CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
4605092223 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - COVIDIEN ITALIA SPA (08641790152)- - (00000000000) Aggiudicatari: - COVIDIEN ITALIA SPA (08641790152) | € 10.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4604743222 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - FARMAC ZABBAN S.P.A. (00322800376)- - (00000000000) Aggiudicatari: - FARMAC ZABBAN S.P.A. (00322800376) | € 1.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4605044A84 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - FARMAC ZABBAN S.P.A. (00322800376)- - (00000000000) Aggiudicatari: - FARMAC ZABBAN S.P.A. (00322800376) | € 2.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4605617361 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - MASCIA BRUNELLI SPA (05985320158)- - (00000000000) Aggiudicatari: - MASCIA BRUNELLI SPA (05985320158) | € 15.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4605164D8A | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SMITH & NEPHEW SRL (09331210154)- - (00000000000) Aggiudicatari: - SMITH & NEPHEW SRL (09331210154) | € 5.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4605268360 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SOFAR SPA (03428610152)- - (00000000000) Aggiudicatari: - SOFAR SPA (03428610152) | € 1.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4604895F8D | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL (10177301008)- - (00000000000) Aggiudicatari: - SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL (10177301008) | € 16.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 12/02/2017 |
4605330689 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 9-2012 ) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL (10177301008)- - (00000000000) Aggiudicatari: - SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL (10177301008) | € 28.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 01/05/2016 |
54578475D2 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235)- - (00000000000) Aggiudicatari: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235) | € 2.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
54578529F1 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235)- - (00000000000) Aggiudicatari: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235) | € 2.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
5457856D3D | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235)- - (00000000000) Aggiudicatari: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235) | € 4.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
54578296F7 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) - - (00000000000) Aggiudicatari: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) | € 100,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
5457838E62 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) - - (00000000000) Aggiudicatari: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) | € 100,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
54579277D6 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) - - (00000000000) Aggiudicatari: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) | € 100,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
54579499FD | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) - - (00000000000) Aggiudicatari: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) | € 100,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
5457956FC2 | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del SNR della regione Piemonte e del l'azienda USL Valle d'Aosta (gara21-2013) - 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) - - (00000000000) Aggiudicatari: - SANOFI PASTEUR MSD S.p.A. (00000000000)- #1475191001 (00000000000) | € 1.500,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
5457895D6C | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano in regime di escluviva e servizi connessi per le aziende del SNR di cui all'art.3 co.1 lett.a) L.R. 19/2007 e per l'azienda USL Valle d'Aosta (gara26-2013) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465)- - (00000000000) Aggiudicatari: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465) | € 2.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
54579098FB | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano in regime di escluviva e servizi connessi per le aziende del SNR di cui all'art.3 co.1 lett.a) L.R. 19/2007 e per l'azienda USL Valle d'Aosta (gara26-2013) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465)- - (00000000000) Aggiudicatari: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465) | € 10.000,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
5457934D9B | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano in regime di escluviva e servizi connessi per le aziende del SNR di cui all'art.3 co.1 lett.a) L.R. 19/2007 e per l'azienda USL Valle d'Aosta (gara26-2013) 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465)- - (00000000000) Aggiudicatari: - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS (01392770465) | € 200,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
545779286E | Adesione Gara SCR Piemonte Fornitura Vaccini ad uso umano in regime di escluviva e servizi connessi per le aziende del SNR di cui all'art.3 co.1 lett.a) L.R. 19/2007 e per l'azienda USL Valle d'Aosta (gara26-2013) - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235)- - (00000000000) Aggiudicatari: - GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (00212840235) | € 200,00 | € 0,00 | 16/07/2014 30/04/2017 |
2152409019 | AFFIDAMENTO DIAGNOSTICI ESCLUSIVI QUANTIFERON LABORATORIO MICROBIOLOGIA MESI 24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - A.D.A. SRL (03653370282)Aggiudicatari: - A.D.A. SRL (03653370282) | € 168.600,00 | € 6.086.756,65 | 20/06/2014 19/11/2016 |
4115035A4C | AFFIDAMENTO FORNITURA DI COBALTO 57 PENPOINT 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CAMPOVERDE SRL (08056320156)Aggiudicatari: - CAMPOVERDE SRL (08056320156) | € 730,70 | € 45.661,76 | 10/09/2014 31/12/2014 |
4184766226 | FORNITURA FANTOCCIO DI GE68 PER CALIBRAZIONE TOMOGRAFO PET 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EL.SE. S.R.L (01376730188)- EL.SE. S.R.L. (00000000000) Aggiudicatari: - EL.SE. S.R.L (01376730188) | € 9.658,74 | € 11.159,00 | 02/04/2014 31/12/2014 |
4834065C9F | RADIOFARMACI MESI 36 MED NUC ESCLUSIVI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - B.S.N. SRL (11317290150)- - (00000000000) Aggiudicatari: - B.S.N. SRL (11317290150) | € 7.128,00 | € 4.413,76 | 01/10/2014 30/09/2017 |
3760062551 | RADIOFARMACI MESI 36 MED NUC ESCLUSIVI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302)- GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302) - GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302) - - (00000000000) Aggiudicatari: - GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302)- GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302) - GE HEALTHCARE S.R.L. (01778520302) | € 337.602,87 | € 12.703,00 | 01/10/2014 30/09/2017 |
37712348BD | RADIOFARMACI MESI 36 MED NUC ESCLUSIVI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MALLINCKRODT ITALIA SPA (07999930964)- MALLINCKRODT ITALIA SPA (07999930964) - - (00000000000) Aggiudicatari: - MALLINCKRODT ITALIA SPA (07999930964)- MALLINCKRODT ITALIA SPA (07999930964) | € 61.428,51 | € 0,56 | 01/10/2014 30/09/2017 |
5653431ED5 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - BIO-OPTICA MILANO S.P.A. (06754140157)- ABBOTT SRL- BIO-OPTICA MILANO S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - BIO-OPTICA MILANO S.P.A. (06754140157) | € 9.862,00 | € 81.334,34 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5653444991 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - BIO-OPTICA MILANO S.P.A. (06754140157)- ABBOTT SRL- BIO-OPTICA MILANO S.P.A.- EUROCLONE (00000000000) Aggiudicatari: - BIO-OPTICA MILANO S.P.A. (06754140157) | € 18.733,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656421246 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. (01802940484)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - DIATECH S.R.L.- LIFE TECNOLOGIES ITALIA (00000000000) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. (01802940484) | € 69,00 | € 13,80 | 22/12/2014 31/12/2015 |
56564065E4 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DIATECH S.R.L. (04337980488)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - DIATECH S.R.L.- EUROCLONE - EXPERTEAM S.R.L..- INSTRUMENTATION LABORATORY- LIFE TECNOLOGIES ITALIA- PROMEGA ITALIA SRL - QIAGEN S.P.A.- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - DIATECH S.R.L. (04337980488) | € 231,85 | € 1.159,25 | 22/12/2014 31/12/2015 |
56534606C6 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EXPERTEAM S.R.L. (02881020271)Aggiudicatari: - EXPERTEAM S.R.L. (02881020271) | € 4.900,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
3749323736 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.- LIFE TECNOLOGIES ITALIA- PROMEGA ITALIA SRL - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153) | € 900,00 | € 65.543,25 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656669E97 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153)Aggiudicatari: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153) | € 1.100,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656347534 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - DIATECH S.R.L.- EUROCLONE- LIFE TECNOLOGIES ITALIA - QIAGEN S.P.A.- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153) | € 615,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656410930 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153)Aggiudicatari: - LIFE TECNOLOGIES ITALIA (12792100153) | € 236,25 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656289557 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - QIAGEN S.P.A. (13110270157)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.- EUROCLONE - EXPERTEAM S.R.L.- LIFE TECNOLOGIES ITALIA- PROMEGA ITALIA SRL - QIAGEN S.P.A.- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - QIAGEN S.P.A. (13110270157) | € 6.500,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656308505 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - QIAGEN S.P.A. (13110270157)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.- EUROCLONE- LIFE TECNOLOGIES ITALIA- PROMEGA ITALIA SRL - QIAGEN S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - QIAGEN S.P.A. (13110270157) | € 900,00 | € 6.585,70 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5653469E31 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.- EUROCLONE- LIFE TECNOLOGIES ITALIA - PROMEGA ITALIA SRL- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157) | € 1.900,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
6817579C28 | FORNITURA FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA MESI 24 -PIRIMETAMINA CPR 25 MG 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. ## (09577370019)Aggiudicatari: - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. ## (09577370019) | € 30,60 | € 0,00 | 20/01/2017 19/01/2019 |
ZAF1D0B839 | CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACTALIS SPA (03358520967)Aggiudicatari: - ACTALIS SPA (03358520967) | € 24,51 | € 0,00 | 30/12/2016 30/12/2016 |
661665084E | ECONOMIA
TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO BORGOMANERO - NOVARA
DET. N. 285 DEL 16/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLURIMA S.P.A. (01698960547)Aggiudicatari: - PLURIMA S.P.A. (01698960547) | € 3.800,00 | € 6.800,00 | 04/03/2016 31/12/2016 |
6616662237 | ECONOMIA
SERVIZIO DI OPERAZIONE INVENTARIO MENSILE
DET. N. 285 DEL 16/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLURIMA S.P.A. (01698960547)Aggiudicatari: - PLURIMA S.P.A. (01698960547) | € 3.800,00 | € 10.650,00 | 04/03/2016 31/12/2016 |
6619968A67 | ECONOMIA
FORNITURAI MATERIALE DI GUARDAROBA
DET. N. 285 DEL 16/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.F.B. S.P.A. (01582290134)Aggiudicatari: - C.F.B. S.P.A. (01582290134) | € 1.800,00 | € 3.366,00 | 09/03/2016 31/12/2016 |
5656352953 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.- EUROCLONE- LIFE TECNOLOGIES ITALIA - QIAGEN S.P.A.- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157) | € 226,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656411A03 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157)- CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. - DIATECH S.R.L.- LIFE TECNOLOGIES ITALIA- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00000000000) Aggiudicatari: - ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (00747170157) | € 8,50 | € 4.079,25 | 22/12/2014 31/12/2015 |
56563317FF | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EXPERTEAM S.R.L. (00000000000)- EXPERTEAM S.R.L.- INSTRUMENTATION LABORATORY (00000000000) Aggiudicatari: - EXPERTEAM S.R.L. (00000000000) | € 5.100,00 | € 47.900,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
5656302013 | Reagenti Liberi- Anatomia Patologica - Gara 550383 Biologia Molecolare - mesi 12 - 1A,1B (ex C2012-1230) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DESERTO (00000000000)Aggiudicatari: - DESERTO (00000000000) | € 0,00 | € 0,00 | 22/12/2014 31/12/2015 |
37510643EF | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GAS MEDICALI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI A FAVORE DELLE AASS AFFERENTI ALLA FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4 NORD EST - MESI 60 + EVENTUALI 36 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CRIOSALENTO SRL (02244790750)- - (00000000000) Aggiudicatari: - CRIOSALENTO SRL (02244790750) | € 868.000,00 | € 262.034,50 | 01/07/2014 30/04/2019 |
3746335570 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GAS MEDICALI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI A FAVORE DELLE AASS AFFERENTI ALLA FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4 NORD EST - MESI 60 + EVENTUALI 36 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - RIVOIRA PHARMA SRL (06666970584)- - (00000000000) Aggiudicatari: - RIVOIRA PHARMA SRL (06666970584) | € 1.736.000,00 | € 546.944,02 | 01/07/2014 30/04/2019 |
377499693D | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER STERILIZAZIONE OCCORRENTI ALLE AASSLL VC BI E NO ED AOU MAGG DELLA CARITA' AFFERENTI ALL'AREA INTERAZ DI COORDINAM 3 DEL ASL VC 179 DEL 26/2/14 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ID&CO S.R.L. (09018810151)- ID&CO S.R.L. (09018810151) - - (00000000000) Aggiudicatari: - ID&CO S.R.L. (09018810151)- ID&CO S.R.L. (09018810151) | € 23.634,00 | € 4.557,12 | 01/08/2014 30/06/2017 |
ZBA10475E3 | RECEPIMENTO DA ASLVC AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE ESCLUSIVE E DISINFETTANTE STERISOL ROSSO OCCORRENTI ALLE AZIENDE AFFERENTI ALL¿AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 ¿ DURATA 24 MESI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - A.C.R.A.F. spa (03907010585)- - (00000000000) Aggiudicatari: - A.C.R.A.F. spa (03907010585) | € 6.720,00 | € 9.475,20 | 19/12/2014 19/11/2016 |
ZB910474A3 | RECEPIMENTO DA ASLVC AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE ESCLUSIVE E DISINFETTANTE STERISOL ROSSO OCCORRENTI ALLE AZIENDE AFFERENTI ALL¿AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 ¿ DURATA 24 MESI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Fidia Farmaceutici spa (00204260285)- Fidia Farmaceutici spa (00204260285) - - (00000000000) Aggiudicatari: - Fidia Farmaceutici spa (00204260285)- Fidia Farmaceutici spa (00204260285) | € 2.181,60 | € 0,00 | 19/12/2014 19/11/2016 |
